Platz Mannschaft Abwürfe Sätze Punkte Spiele
1 Eppelborn 87 : 5 22 : 2 22 : 2 12
2 Aschbach 68 : 14 20 : 5 20 : 4 12
3 Humes 45 : 23 17 : 11 16 : 8 12
4 Bous 35 : 48 12 : 17 8 : 16 12
5 Wemmetsweiler 21 : 51 9 : 18  8 : 16 12
6 Heusweiler 16 : 67 7 : 19 6 : 18 12
7 Gresaubach 12 : 76 7 : 22  4 : 20 12

 

TV Eppelborn Saarlandmeister 2011/2012

TV Gresaubach steigt ab in Bezirksliga